|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Ziehung vom 18.05.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | |
| 6 + 1 | 0 | 0.00 | ||
| 6 | 0 | 0.00 | ||
| 5 + 1 | 3 | 16'490.35 | ||
| 5 | 23 | 1'000.00 | ||
| 4 + 1 | 245 | 262.85 | ||
| Nächster Jackpot: | 4 | 1'375 | 116.95 | |
| CHF 3'800'000 | 3 + 1 | 4'409 | 36.85 | |
| Jetzt spielen | 3 | 27'370 | 11.85 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 18.05.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 6 richtige Endziffern | 0 | 0.00 | |
| 5 richtige Endziffern | 2 | 10'000.00 | |
| Nächster Jackpot: | 4 richtige Endziffern | 15 | 1'000.00 |
| CHF 830'000 | 3 richtige Endziffern | 147 | 100.00 |
| Jetzt spielen | 2 richtige Endziffern | 1'599 | 10.00 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziehung vom 17.05.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF | ||
|
0 | 0.00 | |||
|
9 | 254'096.05 | |||
|
10 | 76'228.80 | |||
|
45 | 12'146.40 | |||
|
1'045 | 457.65 | |||
|
2'357 | 202.90 | |||
|
2'208 | 154.70 | |||
|
32'595 | 48.20 | |||
|
49'915 | 30.10 | |||
|
111'986 | 22.55 | |||
| Nächster Jackpot: |
|
171'433 | 25.90 | ||
| CHF 89'000'000 |
|
759'671 | 15.85 | ||
| Jetzt spielen |
|
1'709'614 | 7.20 | ||
|
|||
|---|---|---|---|
| Ziehung vom 17.05.2013 | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| D 5 9 4 W | 2 | 250'000.00 | |
| D 5 _ 4 W | 2 | 8'936.45 | |
| D 5 9 _ W / D _ 9 4 W | 9 | 1'654.90 | |
| D 5 9 4 _ / _ 5 9 4 W | 21 | 992.95 | |
| D 5 _ _ W / D _ _ 4 W | 62 | 288.25 | |
| Erwarteter Hauptgewinn | D 5 9 _ _ / _ _ 9 4 W | 180 | 50.00 |
| pro Gewinner: | D _ _ _ W | 336 | 19.95 |
| CHF 250'000 | D 5 _ _ _ / _ _ _ 4 W | 1'796 | 10.80 |
| Jetzt spielen | D _ _ _ _ / _ _ _ _ W | 18'169 | 4.10 |
|
|
Es liegen keine aktuellen Gewinnzahlen vor.
|
||
|---|---|---|---|
| Totoprogramm vom | Gewinnränge | Anzahl Gewinner | CHF |
| 11./12.05.2013 | 13+R Richtige | 0 | 0.00 |
| 13 Richtige | 0 | 0.00 | |
| Nächster Jackpot: | 12 Richtige | 3 | 3'542.70 |
| CHF 320'000 | 11 Richtige | 57 | 186.50 |
| Jetzt tippen | 10 Richtige | 369 | 28.80 |
| Zu den Resultaten | |||